22810-pl3-00-00-00-005
22810-Pl3-005-00-005
Ruang clutch nganggur 22810-pl3-005
Nepat 22810-Pl3-0000 Stritna, salila-beurat sareng beurat rendah sareng kaleuleuwihan émision CO2 sareng wates karugian daya.
Kamanusaan clutch anu nganggur segel karét anu berkualitas tinggi pikeun ngajagaan permukaan kontak gulung tina partikel disk anu clutles sareng kontaminasi luar. T tahan suhu operasi awal, ngajaga kontaminasi kaluar, sareng merti-kualitas anu ngalincurkeun.
Luhurna Chrew Street Dentides Baja: Ngajaga kapasitas beban anu luhur sareng nanggung kaku pikeun operasi cengkéh.
Lempeng Batu Batu-Diteg
Tanggokkeun buang janggol diuji kana standar oe pikeun mastikeun pagelaran optimal dina suhu anu eksstral, beban anu luhur sareng kisi anu luhur.
T

Ruang clutch nganggé 22810-pl3-005
Nomer barang | 22810-pl3-005 |
Bearing ID (D) | 31.1mm |
Hubungan bunder dia (D2 / D1) | 47mm |
Lebar Rahayu (w) | 53.4mm |
Rahayat pikeun rai (h) | 23mm |
Mairan | - |
Clacle Reach Fearing Produk Produk:
Loses TP Holdle Grouping Produse sareng Daharna ngagaduhan ciri sora anu low, pelantikan dipercaya sareng kahirupan jasa anu panjang. Kami gaduh langkung ti 400 barang kalayan pagelaran segel anu saé sareng fungsi pamisahan kontak anu tiasa dipercaya pikeun pilihan anjeun, nutupan jinis mobil sareng treuk.
Prakték TP tiasa nyumponan sarat para palanggan anu béda, sareng parantos diekspor ka Amérika, Eropa, Weam Wétan, Phasifik sareng reputasi anu saé.
Daptar di handap nyaéta bagian tina produk anu panas urang, upami anjeun peryogi langkung cengkéhtaros Kami.
Nomer oem | Ref. Jumlah | Lamaran |
15680264 | 614018 | Chevrolet |
E3fz 7548 a | 614021 | Ford |
614034 | Ford | |
E5tz7548A | 614040 | Ford |
4505358 | 614054 | Chrysler, dodge |
Zzl01650a | 614061 | Ford, mazda |
E7tz7548a | 614062 | Ford |
D4za-7548-AA | 614083 | Gmc, chevrolet |
53008342 | 614093 | Chrysler, dodge |
B3151510 | 614128 | Ford, mazda |
F75z7548BA | 614169 | Ford |
80bb 7548 AA | VKC 2144 | Ford |
8531-16110 | Fcr5010 / 2e | Mazda, ford |
8540-16110 / b | FCR54-46-2 / 2e | Mazda, ford |
BP02-16110 | Fcr54-48 / 2e | Mazda, Ford, Kia |
B301-15-510a | FCR47-8-3 / 2e | Mazda |
22810-pl3-005 | 47TKB31020 | Honda |
5-31314-001-1 | 54tka3501 | Isuzu |
8-94101-243-0 | 48tka3214 | Isuzu |
8-97023-074-0 | Rct43SA | Isuzu |
Rcts338s4 | Isuzu | |
Md703270 | VKC 359255TKA3201 | Mitsubishi |
Me600576 | VKC 35599RTS371SA1 | Mitsubishi |
092698004/5 | Rc283SA | Suzuki |
23265-70c00 / 77c00 | Fcr50-20-2 | Suzuki |
31230-05010 | VKC 3622 | Toyota |
312302080/81 | Rc356SA8 | Toyota |
31230-30150 | 50tkb3504br | Toyota |
31230-32010 / 11 | VKC 3516 | Toyota |
31230-350505050 | 50tkb3501 | Toyota |
312-35070 | VKC 3615 | Toyota |
31230-87309 | Fcr54-15 / 2e | Toyota |
30502-03e24 | Fcr62-11 / 2e | Sanan |
30502-52a00 | Fcr48-12 / 2e | Sanan |
30502-m8000 | Fcr620-5 / 2e | Nissan, Kia |
K203-16110 | VKC 3609 | Kia kareueus |
41421-4303030 | Fcr55-17-11 / 2EFCR5-1-10 / 2e | Hyundai, Mitsubishi |
41421-21300 / 400 | PRB-01 | Hyundai, Mitsubishi |
41421-28002 | Hyundai, Daewoo | |
2507015 | VKC 2262 | Mercedes - Benz |
181756 | VKC 2216 | Peaseot |
445208de | VKC 2193 | Peaseot |
961 7860 880 | VKC 2516 | Peaseot |
770 0676 150 | VKC 2080 | Lumpu |
3411119-5 | VKC 2191 | Launave, volvo |
01e 141 165 a | VKC 2601 | VW |
113 141 165 b | VKC 2091 | Vw - Audi |
029 141 165 E | F-201769 | Vw - Jetta |
2101-1601180 | VKC 2148 | Pupra |
2108-1601180 | VKC 2247 | Pupra |
31230-87204 | VKC 3668 | Perodua |
3151 273 431 | Ek | |
3151 195 031 | DAF, neoplan | |
3151 000 156 | Mercedes benz | |
3151 000 397 | Mercedes benz | |
3100 000 003 (sareng kit) | Mercedes benz | |
3100 002 255 | Mercedes benz | |
3151 000 396 | Mercedes benz | |
3151 238 032 | Mercedes benz | |
3182 998 501 | Gaging treuk | |
3151 000 144 | Lumpu | |
3151 228 101 | Scania | |
3100 008 201 (sareng kit) | Scania | |
3151 000 151 | Scania | |
3100 008 106 | Volvo | |
3100 026 432 (sareng kit) | Volvo | |
3100 026 434 (sareng kit) | Volvo | |
3100 026 531 (sareng kit) | Volvo | |
3151 002 220 | Volvo | |
3151 997 201 | VW | |
3151 000 421 | VW, Ford | |
9112 005 099 | VW, Ford | |
3151 027 131 | Daimler Chrysler | |
3151 272 631 | Daimler Chrysler | |
81TKL4801 | Isuzu | |
8-97255313-0 | Isuzu | |
619001 | Jip | |
619002 | Jip | |
619003 | Jip | |
619004 | Jip | |
619005 | Jip | |
510 0081 10 | Chevrolet | |
96286828 | Chevrolet, daewoo | |
510 0023 11 | Ford | |
510 0062 10 | Ford, mazda | |
Xs41 7A564 ea | Ford, mazda | |
15046288 | GM | |
905 227 29 | GM, OPEL, Vaxhall | |
510 0074 10 | Fiat | |
510 0054 20 | Mipues | |
510 0055 10 | Mipues | |
510 0036 10 | Mercedes benz | |
510 0035 10 | Mercedes Sprinter | |
905 237 65 | OPEL, FII | |
510 0073 10 | OPEL, Suzuki | |
80530 | Lumpu | |
804584 | Lumpu | |
820 0046 102 | Lumpu | |
820 0842 580 | Lumpu | |
318 2009 938 | Scania |
FAQ
1. Ciri tina pelepasan janggol sapertos kieu:
Berlai ngecas clut mangrupikeun bagian penting tina sistem pangiriman listrik, anu langsung mangaruhan kana operasi normal sareng pangalaman nyetir kendaraan.
2. Kasalahan anu umum tina pelepasan sapertos kieu:
Gejala Fault Biasana waé henteu teu normal atanapi ngapréd tina pedal clut salami nyetir, parobahan perjalanan pedang, Slippage, sareng gemar dina nyetir nyetir.
Masalah ieu sering timbul tina anu némupan karusakan permukaan, lubrication miskin, pamasangan misahkeun, operasi anu berkatanian, perlindungan thebris internal sareng baju karep internal sareng ngagem debris internal sareng baju karep internal sareng ngagem debelit internal sareng pakéan panyawat internal sareng hiasan akibat atanapi baju kerah
Clearance radial kaleuleuwihan atanapi clearance axial antara cincin batin sareng luar anu nanggung, rugi sepuh atanapi kontaminasi grase, preload luar negeri atanapi
Nyegug tina keterampilan pelapis dina lingkungan hawa anu luhur, jsb. Bakal ngabalukarkeun ruksakna legut legas panganggalan, diantarana mangaruhan operasi normal.
3: Naon produk utama anjeun?
Mérek kami sorangan "museurkeun kana pusat bursa aci & featit & rélasi
4: Naon jaminan TP Produk?
Pangalaman Hariwang-gratis sareng garansi produk TP urang: 30.000km atanapi 12 bulan ti tanggal pengiriman, saha waé sumping.Naros ka urangpikeun langkung seueur ngeunaan komitmen urang.
5: Lakukeun Produk Dukungan anjeun ngadukung? Dupi abdi tiasa nempatkeun logo dina produk? Naon bungkusan produk?
Tit nawiskeun jasa anu ngarokok sareng tiasa ngaropea produk nurutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi merek dina produk.
Backing ogé tiasa ngarokuskeun dumasar syarat anjeun pikeun nyieun gambar merek sareng kabutuhan anjeun. Upami anjeun gaduh sarat anu ngaronihkeun kanggo produk anu khusus, mangga kontak kami langsung.
Tim TP dilengkepan pikeun ngadamel paménta kendali anu rumit. Hubungi kami pikeun diajar langkung seueur ngeunaan kumaha urang tiasa nyandak ideu pikeun kanyataan.
6: Sabaraha lami waktos anu sanés?
Dina trans-kakuatan, pikeun conto, wanci waktos sakitar 7 dinten, upami urang gaduh stok, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, mingpin waktos 30-35 dinten saatos nampi pamayaran.
7: Naon jinis metode pembayaran anu anjeun nampi?
Easy and secure payment methods available, from bank transfers to third-party payment platform, we've got you covered. Please send email to info@tp-sh.com for more detailed information. The most commonly used payment terms are T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, etc.
8: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk matuh sareng standar sistem. Sadaya produk TP lengkep dipuji sareng diverifikasi sateuacan kiriman pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
9: Naha kuring tiasa ngagaleuh sampel pikeun nguji sateuacan kuring damel formal?
Adveléntahkeun, urang resep ngalebetkeun conto pikeun produk kami, éta mangrupikeun cara anu sampurna pikeun ngalaman produk TP. Eusian kamiformulir panalungtikanngamimitian.
10: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
Tp mangrupikeun perusahaan produsén sareng perusahaan pikeun pangetan sareng pabrikna, urang parantos dina garis ieu kanggo langkung ti 25 taun. TP utamina fokus kana produk batas-kawat luhur sareng manajeménasi akut suplai anu saé.
TP, langkung ti 20 taun perlasilan ngalaman pangalaman, utamina ngalayanan palayanan auto sareng warga peloloralerers sareng distributor, bagian-titik pakuat, payibit, acara supaya bagian bagian.