Bantalan Pangrojong Tengah HB88508A
Bantalan Pangrojong Tengah HB88508A Pikeun Chevrolet, Ford
Pedaran Bantalan Pangrojong Tengah
Bantalan pangrojong tengah HB88508A diwangun ku braket anu kuat, bemper karét anu kuat sareng bantalan anu disegel anu saé, éta mangrupikeun solusi pamungkas pikeun ngajaga kendaraan anjeun tetep jalan sacara efisien. Produk ieu dirancang pikeun nyayogikeun daya tahan sareng kinerja dina hiji pakét lengkep. Para ahli parantos nguji sacara éksténsif sareng ngalaman ukuran kontrol kualitas anu ketat pikeun mastikeun fungsi optimal sapanjang umurna.
Inti tina bantalan pangrojong tengah HB88508A nyaéta bantalanna, anu dirancang pikeun nyayogikeun kinerja sealing anu saé pikeun mastikeun umur produk. Sipat sealing anu saé tina bantalan ngaleungitkeun résiko kontaminasi sareng lebu anu asup kana komponén, nyegah karusakan anu kaleuleuwihi sareng biaya tambahan anu aya hubunganana sareng pangropéa sareng perbaikan.
Braket HB88508A didamel tina bahan kualitas luhur anu tiasa tahan kana kaayaan kerja anu ekstrim. Braket ieu dirancang pikeun nyerep sagala geteran anu tiasa kajantenan nalika nyetir, ngirangan karusakan sareng nyayogikeun pangalaman nyetir anu nyaman sareng sepi ka konsumén.
Bantalan karét, di sisi séjén, dirancang pikeun nyerep goncangan maksimal. Éta sacara efektif ngirangan dampak naon waé anu tiasa kajantenan kusabab parobahan medan, beban beurat atanapi kaayaan jalan anu sanés. Fitur ieu langkung ningkatkeun daya tahan sareng efisiensi produk.
Bantalan Pangrojong Tengah poros driveshaft HB88508A mangrupikeun cara anu efektif pikeun ngajaga kendaraan anjeun tetep jalan sacara efisien. Métode pamasanganna anu saderhana mastikeun yén anjeun tiasa masangna nyalira kalayan gampang, ngahémat waktos sareng artos. Saha waé anu ngalaman bising atanapi geteran driveline tiasa kalayan gampang ngagentos bantalan ku HB88508A.
HB88508A dipasang di tengah handap kendaraan, sareng dianggo pikeun ngadukung aci panggerak, éta diwangun ku bantalan, braket sareng bantalan karét jsb., kinerja sealing bantalan anu saé tiasa mastikeun umur kerja anu panjang.
| Nomer Barang | HB88508A |
| ID bantalan (d) | 40mm |
| Lebar Cincin Jero Bantalan (B) | 22mm |
| Lebar Pemasangan (L) | 168,28mm |
| Jangkungna Garis Tengah (T) | 57.2mm |
| Koméntar | - |
Mangga tingal biaya sampel, kami bakal mulangkeun deui ka anjeun nalika kami ngamimitian transaksi bisnis kami. Atanapi upami anjeun satuju mesen uji coba ayeuna, kami tiasa ngirim sampel gratis.
Bantalan Pangrojong Tengah
Produk TP gaduh kinerja segel anu saé, umur kerja anu panjang, gampang dipasang sareng gampang dirawat, ayeuna kami ngahasilkeun produk kualitas pasar OEM sareng aftermarket, sareng produk kami seueur dianggo dina rupa-rupa Mobil Panumpang, Treuk Pikap, Beus, Treuk Sedeng sareng Beurat.
Departemén R&D kami gaduh kaunggulan anu ageung dina ngembangkeun produk énggal, sareng kami gaduh langkung ti 200 jinis Bearing Pangrojong Pusat pikeun pilihan anjeun. Produk TP parantos dijual ka Amérika, Éropa, Wétan Tengah, Asia-Pasifik sareng nagara-nagara sanés anu gaduh reputasi anu saé.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
| Nomer OEM | Nomer Réf. | ID bantalan (mm) | Liang Pemasangan (mm) | Garis Tengah (mm) | Jumlah Flinger | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, DODGE, GMC |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | NGALAWAN |
| 9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museur kana Pangrojong Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepasan Kopling & Kopling Hidrolik, Katrol & Tensioner, kami ogé gaduh Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, jsb.
2: Naon Garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa bénten-bénten gumantung kana jinis produkna. Biasana, mangsa garansi pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami berkomitmen kana kapuasan anjeun kana produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami nyaéta pikeun ngarengsekeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa masang logo abdi dina produk? Kumaha bungkus produkna?
TP nawiskeun jasa anu disaluyukeun sareng tiasa ngaropea produk numutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi mérek anjeun dina produk éta.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun kana citra sareng kabutuhan mérek anjeun. Upami anjeun gaduh sarat khusus pikeun produk anu khusus, mangga ngahubungi kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan sacara umum?
Dina Trans-Power, Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 7 dinten, upami urang gaduh saham, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon waé jinis metode pamayaran anu anjeun tampi?
Istilah pamayaran anu paling umum dianggo nyaéta T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk sasuai sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sapinuhna sareng diverifikasi sateuacan dikirim pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7:Dupi abdi tiasa mésér conto kanggo diuji sateuacan abdi ngadamel pameseran formal?
Sumuhun, TP tiasa nawiskeun conto kanggo diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP nyaéta produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan kalayan pabrikna, Kami parantos aya dina lini ieu salami langkung ti 25 taun. TP utamina museur kana produk kualitas luhur sareng manajemen ranté suplai anu saé.






