Bantalan Pelepasan Kopling 2110-1601180
Bantalan pelepas kopling 2110-1601180 pikeun LADA
Pedaran Bantalan Pelepasan Kopling
Bantalan roda tegangan Trans-Power 2110-1601180 seueur dianggo dina rupa-rupa modél anu diproduksi ku mérek LADA ti taun 1978 dugi ka 2018. Kit pangropéa ieu dilengkepan lengkep pikeun gampang dipasang sareng dianggo ku konsumén.
Bantalan pelepas kopling kami nyaéta bantalan kontak sudut anu disegel kalayan mékanisme panyelarasan mandiri pikeun kalenturan sareng stabilitas anu langkung ageung nalika dianggo. Fitur ieu mastikeun panyelarasan bantalan anu sampurna sareng gir setir atanapi aplikasi otomotif anu sanés.
Bantalan pelepas kopling 2110-1601180 hadir dina hiji kit anu ngawengku balapan jero, balapan luar, bal, kandang, segel, pegas, selongsong sareng panutup. Ieu ngajantenkeun pamasangan saderhana sareng lugas, henteu meryogikeun komponén atanapi alat tambahan pikeun dianggo.
Kami nganggap serius kualitas sareng nganggo kontrol prosés statistik sareng uji noise sateuacan dibungkus pikeun mastikeun produk kami nyumponan standar kualitas anu pangluhurna. Prosés pamariksaan anu ketat kami mastikeun yén bantalan pelepasan kopling kami bébas tina cacad sareng nyumponan atanapi ngaleuwihan spésifikasi OEM, ngaleungitkeun kamungkinan kagagalan bantalan prématur.
Bantalan pelepas kopling kami serbaguna sareng dianggo dina rupa-rupa industri kalebet otomotif, aplikasi industri beurat, mesin pertanian sareng peralatan konstruksi. Fitur penyelarasan mandiri nambihan kana fleksibilitasna, jantenkeun cocog pikeun rupa-rupa aplikasi anu meryogikeun tingkat kalenturan sareng stabilitas anu luhur.
2110-1601180 nyaéta bantalan kontak sudut anu disegel anu ngagaduhan mékanisme panyelarasan mandiri, sareng diwangun ku cingcin jero, cingcin luar, bal, kurung, segel, pegas, selongsong & panutup, jsb. Kontrol Prosés Statistik (SPC) sareng uji noise sateuacan dibungkus mastikeun produk anu anjeun tampi didamel kalayan tingkat kualitas anu luhur.
| Nomer Barang | 2110-1601180 |
| ID bantalan (d) | 25,6mm |
| Hubungi Circle Dia (D2/D1) | 31mm |
| Lebar Rahayat (L) | 76,3mm |
| Jalma ka Nyanghareupan (H) | 19mm |
| Koméntar | - |
Mangga tingal biaya conto, kami bakal mulangkeun deui ka anjeun nalika kami ngamimitian transaksi bisnis kami. Atanapi upami anjeun satuju mesen uji coba ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Bantalan Pelepasan Kopling
Bearing Pelepasan Kopling TP ngagaduhan ciri bising anu handap, pelumasan anu tiasa diandalkeun sareng umur layanan anu panjang. Kami gaduh langkung ti 400 barang kalayan kinerja sealing anu saé sareng fungsi pamisahan kontak anu tiasa diandalkeun pikeun pilihan anjeun, ngawengku kalolobaan jinis mobil sareng truk.
Produk TP tiasa nyumponan kabutuhan konsumén anu béda-béda, sareng parantos diékspor ka Amérika, Éropa, Wétan Tengah, Asia-Pasifik sareng nagara & daérah sanés anu béda-béda kalayan reputasi anu saé.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
| Nomer OEM | Nomer Réf. | Aplikasi |
|---|---|---|
| 15680264 | 614018 | CHEVROLET |
| E3FZ 7548 A | 614021 | FORD |
| 614034 | FORD | |
| E5TZ7548A | 614040 | FORD |
| 4505358 | 614054 | CHRYSLER, DODGE |
| ZZL016510A | 614061 | FORD, MAZDA |
| E7TZ7548A | 614062 | FORD |
| D4ZA-7548-AA | 614083 | GMC, CHEVROLET |
| 53008342 | 614093 | CHRYSLER, DODGE |
| B31516510 | 614128 | FORD, MAZDA |
| F75Z7548BA | 614169 | FORD |
| 80BB 7548 AA | VKC 2144 | FORD |
| 8531-16-510 | FCR50-10/2E | MAZDA, FORD |
| 8540-16-510/B | FCR54-46-2/2E | MAZDA, FORD |
| BP02-16-510 | FCR54-48/2E | MAZDA, FORD, KIA |
| B301-15-510A | FCR47-8-3/2E | MAZDA |
| 22810-PL3-005 | 47TKB3102A | HONDA |
| 5-31314-001-1 | 54TKA3501 | ISUZU |
| 8-94101-243-0 | 48TKA3214 | ISUZU |
| 8-97023-074-0 | RCT473SA | ISUZU |
| RCTS338SA4 | ISUZU | |
| MD703270 | VKC 359255TKA3201 | MITSUBISHI |
| ME600576 ME602710 | VKC 3559RCTS371SA1 | MITSUBISHI |
| 09269-28004/5 | RCT283SA | SUZUKI |
| 23265-70C00/77C00 | FCR50-30-2 | SUZUKI |
| 31230-05010 | VKC 3622 | TOYOTA |
| 31230-22080/81 | RCT356SA8 | TOYOTA |
| 31230-30150 | 50TKB3504BR | TOYOTA |
| 31230-32010/11 | VKC 3516 | TOYOTA |
| 31230-35050 | 50TKB3501 | TOYOTA |
| 31230-35070 | VKC 3615 | TOYOTA |
| 31230-87309 | FCR54-15/2E | TOYOTA |
| 30502-03E24 | FCR62-11/2E | NISSAN |
| 30502-52A00 | FCR48-12/2E | NISSAN |
| 30502-M8000 | FCR62-5/2E | NISSAN, KIA |
| K203-16-510 | VKC 3609 | KIA PRIDE |
| 41421-43030 MR195689 | FCR55-17-11/2EFCR55-10/2E | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-21300/400 | PRB-01 | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-28002 | HYUNDAI, DAEWOO | |
| 2507015 | VKC 2262 | MERCEDES - BENZ |
| 181756 | VKC 2216 | PEUGEOT |
| 445208DE | VKC 2193 | PEUGEOT |
| 961 7860 880 | VKC 2516 | PEUGEOT |
| 770 0676 150 | VKC 2080 | RENAULT |
| 3411119-5 770 0725 237 | VKC 2191 | RENAULT, VOLVO |
| 01E 141 165 A | VKC 2601 | VW |
| 113 141 165 B | VKC 2091 | VW - AUDI |
| 029 141 165 Wétan | F-201769 | VW - JETTA |
| 2101-1601180 | VKC 2148 | LADA |
| 2108-1601180 | VKC 2247 | LADA |
| 31230-87204 | VKC 3668 | PERODUA |
| 3151 273 431 | DAF | |
| 3151 195 031 | DAF, NEOPLAN | |
| 3151 000 156 | MERCEDES Benz | |
| 3151 000 397 | MERCEDES Benz | |
| 3100 000 003 (sareng Kit) | MERCEDES Benz | |
| 3100 002 255 | MERCEDES Benz | |
| 3151 000 396 | MERCEDES Benz | |
| 3151 238 032 | MERCEDES Benz | |
| 3182 998 501 | TRUK MERCEDES | |
| 3151 000 144 | RENAULT | |
| 3151 228 101 | SCANIA | |
| 3100 008 201 (sareng Kit) | SCANIA | |
| 3151 000 151 | SCANIA | |
| 3100 008 106 | VOLVO | |
| 3100 026 432 (sareng Kit) | VOLVO | |
| 3100 026 434 (sareng Kit) | VOLVO | |
| 3100 026 531 (sareng Kit) | VOLVO | |
| 3151 002 220 | VOLVO | |
| 3151 997 201 | VW | |
| 3151 000 421 | VW, FORD | |
| 9112 005 099 | VW, FORD | |
| 3151 027 131 3151 000 375 | DAIMLER CHRYSLER | |
| 3151 272 631 3151 000 374 | DAIMLER CHRYSLER | |
| 81TKL4801 | ISUZU | |
| 8-97255313-0 | ISUZU | |
| 619001 | JEEP | |
| 619002 | JEEP | |
| 619003 | JEEP | |
| 619004 | JEEP | |
| 619005 | JEEP | |
| 510 0081 10 | CHEVROLET | |
| 96286828 | CHEVROLET, DAEWOO | |
| 510 0023 11 | FORD | |
| 510 0062 10 | FORD, MAZDA | |
| XS41 7A564 EA 510 0011 10 | FORD, MAZDA | |
| 15046288 | GM | |
| 905 227 29 | GM, OPEL, VAUXHALL | |
| 510 0074 10 | FIAT | |
| 510 0054 20 | MERCEDES | |
| 510 0055 10 | MERCEDES | |
| 510 0036 10 | MERCEDES Benz | |
| 510 0035 10 | MERCEDES SPRINTER | |
| 905 237 65 24422061 | OPEL, FIAT | |
| 510 0073 10 | OPEL, SUZUKI | |
| 804530 | RENAULT | |
| 804584 | RENAULT | |
| 820 0046 102 | RENAULT | |
| 820 0842 580 | RENAULT | |
| 318 2009 938 | SCANIA |
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museur kana Pangrojong Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepasan Kopling & Kopling Hidrolik, Katrol & Tensioner, kami ogé gaduh Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, jsb.
2: Naon Garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa bénten-bénten gumantung kana jinis produkna. Biasana, mangsa garansi pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami berkomitmen kana kapuasan anjeun kana produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami nyaéta pikeun ngarengsekeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa masang logo abdi dina produk? Kumaha bungkus produkna?
TP nawiskeun jasa anu disaluyukeun sareng tiasa ngaropea produk numutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi mérek anjeun dina produk éta.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun kana citra sareng kabutuhan mérek anjeun. Upami anjeun gaduh sarat khusus pikeun produk anu khusus, mangga ngahubungi kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan sacara umum?
Dina Trans-Power, Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 7 dinten, upami urang gaduh saham, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon waé jinis metode pamayaran anu anjeun tampi?
Istilah pamayaran anu paling umum dianggo nyaéta T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk sasuai sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sapinuhna sareng diverifikasi sateuacan dikirim pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7:Dupi abdi tiasa mésér conto kanggo diuji sateuacan abdi ngadamel pameseran formal?
Sumuhun, TP tiasa nawiskeun conto kanggo diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP nyaéta produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan kalayan pabrikna, Kami parantos aya dina lini ieu salami langkung ti 25 taun. TP utamina museur kana produk kualitas luhur sareng manajemen ranté suplai anu saé.







