HUB unit 512394, dilarapkeun kana Mitsubishi
HUB unit 512394 pikeun Mitsubishi
Panjelasan
Undik-unggul anu katilu unit katilu 512394, disayogikeun ku trans-listrik, di dilarapkeun dina unit-unit tukangeun manawok tina Mitsubiss, Lancer, Lancer, Lancer, Lancer, Lancer, Lancer, Lancer, Lancer, jalur sanés. Roti heuran nyumponan syarat téknis diangkat ku téknologi Infinon sareng masihan inpormasi status daya tahan kuat pikeun mastikeun kasalametan kendaraan sareng stabilitas.
512394 nyaéta 3rdGenerener Hub salamet dina struktur bal kontak ganda-dua bola sudut anu dianggo dina acar non-non-roda otomatis, sareng éta diwangun ku spindle, sensual, sensor sareng bokor.

Jenis Gen (1/2/3) | 3 |
Ngetik | Bal |
Jenis | Sensikat |
Kabayang betah dia (d) | 140.5mm |
Roda Bolt Cir Diarah (D1) | 114.3mm |
Roda baut qy | 5 |
Benang baut roda | M12 × 1,5 |
Beulah qty | - |
Pilot rem (d2) | 80mm |
Roda pilot (D1) | 67mm |
Hote offset (w) | 60.6mm |
Bolts mtg cir didi (d2) | 98.85mm |
Mtg bolt qy | 4 |
Benang bolt bolt | M12 × 1,25 |
MTG Pilot Diar (D3) | 73.9mm |
Mairan | - |
Tingal biaya Sebles, urang bakal ngémutan deui ka anjeun nalika urang ngamimitian transaksi bisnis urang. Atanapi upami anjeun satuju pikeun mesen sidang anjeun ayeuna, urang tiasa ngirim conto gratis.
Unit huk
TP tiasa nyayogikeun 1st, 2nd, 3rdHitunjuk HUs HUs, anu kalebet struktur urut nirik bola sareng kénca kénca rolter ganda, kalayan sinyal magma atanapi singsik
Urang gaduh langkung ti 900 item anu sayogi pikeun pilihan anjeun, salami anjeun ngirim nomer rujukan sapertos skrf, bca, jam, NSK jsb. Ieu mangrupikeun tujuanana TP pikeun nyayogikeun produk produk-efektif sareng jasa anu saé pikeun konsumén urang.
Daptar di handap nyaéta bagian tina produk anu panas urang, upami anjeun Peryogikeun Teu langkung seueur inpormasi, punten gratis kanggo ngahubungi kami.
Nomer bagian | Ref. Jumlah | Lamaran |
---|---|---|
512009 | Dacf1091e | Toyota |
512010 | Dacf1034C-3 | Mitsubishi |
512012 | BR930108 | Audi |
512014 | 43bwk01b | Toyota, Nissan |
512016 | Hub042-32 | Sanan |
512018 | Br930336 | Toyota, chevrolet |
512019 | H2203Jc | Toyota |
512020 | HUB083-65 | Honda |
512025 | 27bwk04j | Sanan |
512027 | H20502 | Hyundai |
512029 | Br930189 | Dodge, Chrysler |
512033 | Dacf105050 | Mitsubishi |
512034 | Hub005-64 | Honda |
512118 | Hub066 | Mazda |
512123 | Br930185 | Honda, isuzu |
512148 | Dacf1050B | Mitsubishi |
512155 | Br930069 | Dodge |
512156 | Br930067 | Dodge |
512158 | Dacf1034ar-2 | Mitsubishi |
512161 | Dacf1041jr | Mazda |
512165 | 52710-29400 | Hyundai |
512167 | Br930173 | Dodge, Chrysler |
512168 | Br930230 | Chrysler |
512175 | H24048 | Honda |
512179 | Hubb082-b | Honda |
512182 | Duf4065a | Suzuki |
512187 | Br930290 | Audi |
512190 | Wh-ua | Kia, Hyundai |
512192 | Br930281 | Hyundai |
512193 | Br930280 | Hyundai |
512195 | 52710-2d115 | Hyundai |
512200 | Ok202-26-150 | Ko |
512209 | W-275 | Toyota |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | Dacf1091 / g | Mitsubishi |
512248 | Ha590067 | Chevrolet |
512250 | Ha590088 | Chevrolet |
512301 | Ha590031 | Chrysler |
512305 | Fw179 | Audi |
512312 | Br930489 | Ford |
513012 | Br930093 | Chevrolet |
5130333 | Hub005-36 | Honda |
513044 | Br930083 | Chevrolet |
513074 | Br930021 | Dodge |
513075 | Br930013 | Dodge |
513080 | Hub083-64 | Honda |
513081 | Hub083-65-1 | Honda |
513087 | Br930076 | Chevrolet |
513098 | Fw156 | Honda |
513105 | Hub008 | Honda |
513106 | Grew231 | BMW, Audi |
513113 | Fw131 | BMW, Daewoo |
513115 | Br930250 | Ford |
513121 | Br930548 | GM |
513125 | Br930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | Mazda |
513135 | W-4340 | Mitsubishi |
513158 | Ha597449 | Jip |
513159 | Ha598679 | Jip |
513187 | Br930148 | Chevrolet |
513196 | Br930506 | Ford |
513201 | Ha590208 | Chrysler |
513204 | Ha590068 | Chevrolet |
513205 | Ha590069 | Chevrolet |
513206 | Ha590086 | Chevrolet |
513211 | BR930603 | Mazda |
513214 | Ha590070 | Chevrolet |
513215 | Ha590071 | Chevrolet |
513224 | Ha590030 | Chrysler |
513225 | Ha590142 | Chrysler |
513229 | Ha590035 | Dodge |
515001 | Br930094 | Chevrolet |
515005 | Br930265 | Gmc, chevrolet |
515020 | Br930420 | Ford |
515025 | Br930421 | Ford |
515042 | Sp550206 | Ford |
515056 | Sp580205 | Ford |
515058 | SP580310 | Gmc, chevrolet |
515110 | Ha590060 | Chevrolet |
1603208 | 09117619 | Leuler |
1603209 | 09117620 | Leuler |
1603211 | 09117622 | Leuler |
57456C | BMW | |
800179d | VW | |
801191ad | VW | |
80134D | VW | |
803636ce | VW | |
803640DC | VW | |
80375aa | VW | |
805657A | VW | |
Bar-0042d | Leuler | |
Bar-0053 | Leuler | |
Bar-0078 AA | Ford | |
Bar-0084b | Leuler | |
TGB12095s42 | Lumpu | |
TGB12095s43 | Lumpu | |
TGB12894s07 | Compoen | |
TGB1293S01 | Lumpu | |
TGB1293S0333 | Lumpu | |
TGB40540033 | Citroen, enggoeot | |
TGB405400s04 | Citroen, enggoeot | |
TGB4054005 | Citroen, enggoeot | |
TGB4054006 | Citroen, enggoeot | |
TKR8574 | Citroen, enggoeot | |
TKR8578 | Citroen, enggoeot | |
TKR8592 | Lumpu | |
TKR8637 | Refidit | |
TKR8645YJ | Lumpu | |
Exgb4054088 | Peaseot | |
Exgb40917s11p | Citroen, enggoeot |
Jéntré
UU HUP 512994 unit presisi sareng diproduksi ti bahan kualitas pangluhurna. Éta diwangun ku spindle, fanges, bal, kandang, segel, sensor sareng bolts - sadayana ati-ati nampi kinerja anu paling optan. Desain kompléksna Hub ieu ngamungkinkeun éta tahan ka situalan jalan anu parah, nyayogikeun supir sareng panumpang anu nganggo lancar, anu aman.
Hub 5123994 Unit pidéo ngagaduhan konstruksi bal dua kali sudut ku beban anu mawa dina nyieun kapasitas sareng duruntally. Desain kontak-kontak sudut ningkatkeun kamampuan produk pikeun menangan beban krial sareng radial, nyieun éta pilihan anu saé pisan sareng pilihan ototom pikeun aplikasi ototom. Salaku tambahan, pamakean bahan-bahan kualitas luhur sareng téknologi pengecacesan pendajukan ngagambarkeun résistansi panas, eksékahan korosi sareng nyumput kuat produk.
Salah sahiji fitur anu luar biasa tina unit HUB 5129394 mangrupikeun téknologi Sensor Langkah na. Mékanisme ngagunakeun sensor tadok pikeun ngawas sababaraha parameter, kalebet generasi, gancipna sareng suhu. Sénsor ieu nyayogikeun data kritis, anu teras dianggo pikeun ngaronjukeun kinerja, ningkatkeun kaamanan sareng ngurangan anu ngagem sareng cimata dina komponén. Teknologi Sensor nyayogikeun operator kalayan inpormasi diagnostik anu berharga sareng mastikeun masalah anu ditingali sareng diurus dina waktos anu sateuacanna.
Unit Hub 512394 Kalayan konstrak dirékam, komponén na ngajantenkeun résiko, ngajelaskeun pagelaran turun sareng pagelaran kendaraan anu dimaksin.
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Brand sorangan "TP" museurkeun kana pusat bursa aci ngadukung, HUp Ujian, Tongping Rindu, Hidel, Bagian Hidulik, Bagian Aircue, bagian
2: Naon garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa rupa-rupa gumantung kana jinis produk. Ilaharna, periode jotana pikeun juara kendaraan sakitar sataun. Kami komitmen kana kapuasan anjeun sareng produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami pikeun ngabéréskeun sadaya masalah customer kanggo kapuasan dulur.
3: Lakukeun Produk Dukungan anjeun? Dupi abdi tiasa nempatkeun logo dina produk? Naon bungkusan produk?
Tit nawiskeun jasa anu ngarokok sareng tiasa ngaropea produk nurutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi merek dina produk.
Backing ogé tiasa ngarokuskeun dumasar syarat anjeun pikeun nyieun gambar merek sareng kabutuhan anjeun. Upami anjeun gaduh sarat anu ngaronihkeun kanggo produk anu khusus, mangga kontak kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan khusus?
Dina trans-kakuatan, pikeun conto, wanci waktos sakitar 7 dinten, upami urang gaduh stok, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Umumna, mingpin waktos 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon jinis metode pembayaran anu anjeun nampi?
Sarat pamayaran anu paling umum dipaké T / T, L / C, D / P / A, ANA, Méréal, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk matuh sareng standar sistem. Sadaya produk TP lengkep dipuji sareng diverifikasi sateuacan kiriman pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7: Naha kuring tiasa ngagaleuh sampel pikeun nguji sateuacan kuring damel formal?
Leres, TP tiasa nawiskeun conto kanggo tés sateuacan mésér.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
Tp mangrupikeun perusahaan produsén sareng perusahaan pikeun pangetan sareng pabrikna, urang parantos dina garis ieu kanggo langkung ti 25 taun. TP utamina fokus kana produk batas-kawat luhur sareng manajeménasi akut suplai anu saé.