Unit Hub 513017K, Diterapkeun pikeun Buick, Chevrolet, Pontiac
Unit Hub Roda 513017K Pikeun Buick, Chevrolet, Pontiac
Pedaran
Rakitan unit hub generasi katilu Trans-Power 513017K dianggo dina rupa-rupa modél kalebet Buick Skylark sareng Pontiac Grand Am 1991, Chevrolet Cavalier sareng Pontiac Sunfire 1995, sareng Buick Skylark sareng Oldsmobile Achieva 1998. Unit hub hareup modél 92-94 gampang dipasang nganggo komponén sapertos unit hub, mur, O-ring.
513017K nyaéta 3rdRakitan hub generasi dina struktur bal kontak sudut baris ganda, anu dianggo dina aci anu digerakkeun tina roda otomotif, sareng diwangun ku spindle splined, flens, bal, kandang, segel, & baut.
| Tipe Gen (1/2/3) | 3 |
| Jenis Bantalan | Bal |
| Tipe ABS | - |
| Diaméter Flensa Roda (D) | 125mm |
| Diaméter Sirkuit Baut Roda (d1) | 100mm |
| Jumlah Baut Roda | 5 |
| Ulir Baut Roda | M12×1.5 |
| Jumlah Spline | 33 |
| Pilot Rem (D2) | 58,33mm |
| Pilot Roda (D1) | 57mm |
| Offset Flange (W) | 44,4mm |
| Diaméter Sirkuit Baut Mtg (d2) | 98mm |
| Jumlah Baut Mtg | 3 |
| Ulir Baut Mtg | - |
| Mtg Pilot Dia (D3) | 73,5mm |
| Koméntar | - |
Mangga tingal biaya conto, kami bakal mulangkeun deui ka anjeun nalika kami ngamimitian transaksi bisnis kami. Atanapi upami anjeun satuju mesen uji coba ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Unit Hub
TP tiasa nyayogikeun 1st, 2nd, 3rdUnit Hub generasi, anu kalebet struktur bal kontak baris ganda sareng rol meruncing baris ganda, duanana nganggo cincin gir atanapi non-gir, nganggo sénsor ABS & segel magnét jsb.
Kami gaduh langkung ti 900 barang anu sayogi kanggo pilihan anjeun, salami anjeun ngintunkeun nomer rujukan sapertos SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK jsb., kami tiasa masihan harga anu pas pikeun anjeun. Tujuan TP nyaéta pikeun nyayogikeun produk anu hemat biaya sareng jasa anu saé pikeun para nasabah.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
| Nomer Bagian | Nomer Réf. | Aplikasi |
|---|---|---|
| 512009 | DACF1091E | TOYOTA |
| 512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
| 512012 | BR930108 | AUDI |
| 512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
| 512016 | HUB042-32 | NISSAN |
| 512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
| 512019 | H22034JC | TOYOTA |
| 512020 | HUB083-65 | HONDA |
| 512025 | 27BWK04J | NISSAN |
| 512027 | H20502 | HYUNDAI |
| 512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
| 512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
| 512034 | HUB005-64 | HONDA |
| 512118 | HUB066 | MAZDA |
| 512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
| 512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
| 512155 | BR930069 | NGALAWAN |
| 512156 | BR930067 | NGALAWAN |
| 512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
| 512161 | DACF1041JR | MAZDA |
| 512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
| 512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
| 512168 | BR930230 | CHRYSLER |
| 512175 | H24048 | HONDA |
| 512179 | HUBB082-B | HONDA |
| 512182 | DUF4065A | SUZUKI |
| 512187 | BR930290 | AUDI |
| 512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
| 512192 | BR930281 | HYUNDAI |
| 512193 | BR930280 | HYUNDAI |
| 512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
| 512200 | OK202-26-150 | KIA |
| 512209 | W-275 | TOYOTA |
| 512225 | GRW495 | BMW |
| 512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
| 512248 | HA590067 | CHEVROLET |
| 512250 | HA590088 | CHEVROLET |
| 512301 | HA590031 | CHRYSLER |
| 512305 | FW179 | AUDI |
| 512312 | BR930489 | FORD |
| 513012 | BR930093 | CHEVROLET |
| 513033 | HUB005-36 | HONDA |
| 513044 | BR930083 | CHEVROLET |
| 513074 | BR930021 | NGALAWAN |
| 513075 | BR930013 | NGALAWAN |
| 513080 | HUB083-64 | HONDA |
| 513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
| 513087 | BR930076 | CHEVROLET |
| 513098 | FW156 | HONDA |
| 513105 | HUB008 | HONDA |
| 513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
| 513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
| 513115 | BR930250 | FORD |
| 513121 | BR930548 | GM |
| 513125 | BR930349 | BMW |
| 513131 | 36WK02 | MAZDA |
| 513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
| 513158 | HA597449 | JEEP |
| 513159 | HA598679 | JEEP |
| 513187 | BR930148 | CHEVROLET |
| 513196 | BR930506 | FORD |
| 513201 | HA590208 | CHRYSLER |
| 513204 | HA590068 | CHEVROLET |
| 513205 | HA590069 | CHEVROLET |
| 513206 | HA590086 | CHEVROLET |
| 513211 | BR930603 | MAZDA |
| 513214 | HA590070 | CHEVROLET |
| 513215 | HA590071 | CHEVROLET |
| 513224 | HA590030 | CHRYSLER |
| 513225 | HA590142 | CHRYSLER |
| 513229 | HA590035 | NGALAWAN |
| 515001 | BR930094 | CHEVROLET |
| 515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
| 515020 | BR930420 | FORD |
| 515025 | BR930421 | FORD |
| 515042 | SP550206 | FORD |
| 515056 | SP580205 | FORD |
| 515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
| 515110 | HA590060 | CHEVROLET |
| 1603208 | 09117619 | OPEL |
| 1603209 | 09117620 | OPEL |
| 1603211 | 09117622 | OPEL |
| 574566C | BMW | |
| 800179D | VW | |
| 801191AD | VW | |
| 801344D | VW | |
| 803636CE | VW | |
| 803640DC | VW | |
| 803755AA | VW | |
| 805657A | VW | |
| BAR-0042D | OPEL | |
| BAR-0053 | OPEL | |
| BAR-0078 AA | FORD | |
| BAR-0084B | OPEL | |
| TGB12095S42 | RENAULT | |
| TGB12095S43 | RENAULT | |
| TGB12894S07 | CITROEN | |
| TGB12933S01 | RENAULT | |
| TGB12933S03 | RENAULT | |
| TGB40540S03 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TGB40540S04 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TGB40540S05 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TGB40540S06 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TKR8574 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TKR8578 | CITROEN, PEUGEOT | |
| TKR8592 | RENAULT | |
| TKR8637 | RENUALT | |
| TKR8645YJ | RENAULT | |
| XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
| XTGB40917S11P | CITROEN, PEUGEOT |
Rincian
Hayu urang bahas langkung jero ngeunaan komponén hub ieu. 513017K ngagaduhan aci splined, flens, bal, kurung, segel sareng baut - sadayana damel babarengan pikeun nyayogikeun sistem anu tiasa dipercaya sareng efisien. Flens mangrupikeun bagian penting anu nyambungkeun rakitan kana roda, sedengkeun aci utama nyayogikeun dukungan pikeun sésana struktur.
Baris ganda bal kontak sudut maénkeun peran utama dina kakokohan unit hub ieu, mastikeun yén sadaya komponén tetep dina tempatna nalika gerak. Salian ti éta, kandang bertindak salaku pamisah, ngajaga jarak antara bal sareng nyegah aranjeunna noel, mastikeun yén teu aya anu ngahalangan perakitan hub.
Segel dina rakitan hub 513017K maénkeun peran penting dina ngajaga rakitan tina kontaminan éksternal, mastikeun fungsi sareng daya tahan jangka panjang rakitan. Ieu mastikeun kasalametan sareng kaamanan as roda kendaraan, anu mangrupikeun bagian integral tina kinerja sareng penanganan kendaraan.
513017K ogé dilengkepan baut pikeun ngaitkeun rakitan hub kana mobil kalayan aman sareng pageuh pikeun stabilitas sareng umur panjang. Fitur ieu mastikeun anjeun tiasa ngandelkeun 513017K anjeun salami mangtaun-taun ka payun sareng ngamangpaatkeun investasi anu signifikan anu anjeun parantos laksanakeun dina mobil anjeun.
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museur kana Pangrojong Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepasan Kopling & Kopling Hidrolik, Katrol & Tensioner, kami ogé gaduh Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, jsb.
2: Naon Garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa bénten-bénten gumantung kana jinis produkna. Biasana, mangsa garansi pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami berkomitmen kana kapuasan anjeun kana produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami nyaéta pikeun ngarengsekeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa masang logo abdi dina produk? Kumaha bungkus produkna?
TP nawiskeun jasa anu disaluyukeun sareng tiasa ngaropea produk numutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi mérek anjeun dina produk éta.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun kana citra sareng kabutuhan mérek anjeun. Upami anjeun gaduh sarat khusus pikeun produk anu khusus, mangga ngahubungi kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan sacara umum?
Dina Trans-Power, Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 7 dinten, upami urang gaduh saham, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon waé jinis metode pamayaran anu anjeun tampi?
Istilah pamayaran anu paling umum dianggo nyaéta T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk sasuai sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sapinuhna sareng diverifikasi sateuacan dikirim pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7:Dupi abdi tiasa mésér conto kanggo diuji sateuacan abdi ngadamel pameseran formal?
Sumuhun, TP tiasa nawiskeun conto kanggo diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP nyaéta produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan kalayan pabrikna, Kami parantos aya dina lini ieu salami langkung ti 25 taun. TP utamina museur kana produk kualitas luhur sareng manajemen ranté suplai anu saé.









