Unit Hub 513017K, Diterapkeun ka Buick, Chevrolet, Pontiac
Unit Hub kabayang 513017K Pikeun Buick, Chevrolet, Pontiac
Katerangan
Majelis unit hub generasi katilu Trans-Power 513017K dianggo dina sababaraha modél kalebet 1991 Buick Skylark sareng Pontiac Grand Am, 1995 Chevrolet Cavalier sareng Pontiac Sunfire, sareng 1998 Buick Skylark sareng Oldsmobile Achieva. Unit hub hareup model 92-94 gampang dipasang kalawan komponén kayaning Unit hub, nut, O-ring.
513017K nyaéta 3rdassembly hub generasi dina struktur bal kontak sudut baris ganda, nu dipaké dina aci disetir tina kabayang otomotif, sarta eta diwangun ku spindle splined, flange, bal, kandang, anjing laut, & bolts.
Tipe Gen (1/2/3) | 3 |
Jenis Bearing | Bal |
tipe ABS | - |
Kabayang Flange Dia (D) | 125 mm |
Kabayang Bolt Cir Dia (d1) | 100 mm |
Kabayang baud Qty | 5 |
Kabayang Bolt Threads | M12 × 1,5 |
Spline Qty | 33 |
Pilot Rem (D2) | 58,33 mm |
Pilot kabayang (D1) | 57 mm |
Flange Offset (W) | 44,4 mm |
Mtg Bolts Cir Dia (d2) | 98 mm |
Mtg Bolt Qty | 3 |
Mtg Bolt Threads | - |
Mtg Pilot Dia (D3) | 73,5 mm |
mairan | - |
Tingali kana conto biaya, kami bakal ngabalikeun deui ka anjeun nalika urang ngamimitian transaksi bisnis urang. Atanapi upami anjeun satuju pikeun nempatkeun pesenan percobaan anjeun ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Unit Hub
TP tiasa nyayogikeun 1st, 2nd, 3rdgenerasi Unit Hub, nu ngawengku struktur bal kontak baris ganda na rollers tapered baris ganda duanana, kalawan gear atawa cingcin non-gear, kalawan sensor ABS & segel magnét jsb.
Simkuring gaduh leuwih ti 900 item sadia pikeun pilihan Anjeun, salami anjeun ngirim kami nomer rujukan kayaning SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK jsb, urang tiasa cutatan pikeun anjeun sasuai. Ieu salawasna tujuan TP pikeun nyadiakeun produk ongkos-éféktif jeung jasa unggulan ka konsumén urang.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk jual panas kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
Nomer Bagian | Ref. Jumlah | Aplikasi |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | TOYOTA |
512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
512012 | BR930108 | AUDI |
512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
512016 | HUB042-32 | NISSAN |
512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
512019 | H22034JC | TOYOTA |
512020 | HUB083-65 | HONDA |
512025 | 27BWK04J | NISSAN |
512027 | H20502 | HYUNDAI |
512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
512034 | HUB005-64 | HONDA |
512118 | HUB066 | MAZDA |
512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
512155 | BR930069 | DODGE |
512156 | BR930067 | DODGE |
512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
512161 | DACF1041JR | MAZDA |
512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
512168 | BR930230 | CHRYSLER |
512175 | H24048 | HONDA |
512179 | HUBB082-B | HONDA |
512182 | DUF4065A | SUZUKI |
512187 | BR930290 | AUDI |
512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
512192 | BR930281 | HYUNDAI |
512193 | BR930280 | HYUNDAI |
512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
512200 | OK202-26-150 | KIA |
512209 | W-275 | TOYOTA |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
512248 | HA590067 | CHEVROLET |
512250 | HA590088 | CHEVROLET |
512301 | HA590031 | CHRYSLER |
512305 | FW179 | AUDI |
512312 | BR930489 | FORD |
513012 | BR930093 | CHEVROLET |
513033 | HUB005-36 | HONDA |
513044 | BR930083 | CHEVROLET |
513074 | BR930021 | DODGE |
513075 | BR930013 | DODGE |
513080 | HUB083-64 | HONDA |
513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
513087 | BR930076 | CHEVROLET |
513098 | FW156 | HONDA |
513105 | HUB008 | HONDA |
513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
513115 | BR930250 | FORD |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | MAZDA |
513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
513158 | HA597449 | JEEP |
513159 | HA598679 | JEEP |
513187 | BR930148 | CHEVROLET |
513196 | BR930506 | FORD |
513201 | HA590208 | CHRYSLER |
513204 | HA590068 | CHEVROLET |
513205 | HA590069 | CHEVROLET |
513206 | HA590086 | CHEVROLET |
513211 | BR930603 | MAZDA |
513214 | HA590070 | CHEVROLET |
513215 | HA590071 | CHEVROLET |
513224 | HA590030 | CHRYSLER |
513225 | HA590142 | CHRYSLER |
513229 | HA590035 | DODGE |
515001 | BR930094 | CHEVROLET |
515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
515020 | BR930420 | FORD |
515025 | BR930421 | FORD |
515042 | SP550206 | FORD |
515056 | SP580205 | FORD |
515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
515110 | HA590060 | CHEVROLET |
1603208 | 09117619 | OPEL |
1603209 | 09117620 | OPEL |
1603211 | 09117622 | OPEL |
574566C | BMW | |
800179D | VW | |
801191 Masehi | VW | |
801344D | VW | |
803636CE | VW | |
803640DC | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
BAR-0042D | OPEL | |
BAR-0053 | OPEL | |
BAR-0078 AA | FORD | |
BAR-0084B | OPEL | |
TGB12095S42 | RENAULT | |
TGB12095S43 | RENAULT | |
TGB12894S07 | CITROEN | |
TGB12933S01 | RENAULT | |
TGB12933S03 | RENAULT | |
TGB40540S03 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S04 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S05 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S06 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8574 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8578 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8592 | RENAULT | |
TKR8637 | RENUALT | |
TKR8645YJ | RENAULT | |
XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
XTGB40917S11P | CITROEN, PEUGEOT |
Rincian
Hayu urang ngagali saeutik deeper kana detil komponén hub ieu. 513017K gaduh aci splined, flange, bal, kandang, segel sareng baut - sadayana damel babarengan pikeun nyayogikeun sistem anu dipercaya sareng efisien. Flange mangrupa bagian penting anu nyambungkeun assembly ka kabayang, sedengkeun aci utama nyadiakeun rojongan pikeun sesa struktur.
Baris ganda tina bal kontak sudut maénkeun peran utama dina sturdiness unit hub ieu, mastikeun yén sakabéh komponén tetep dina tempat salila gerak. Sajaba ti éta, kandang meta salaku separator a, ngajaga jarak antara bal jeung nyegah eta tina noel, mastikeun yén nanaon hinders assembly hub.
The anjing laut dina assembly hub 513017K maénkeun peran penting dina ngajaga assembly tina rereged éksternal, mastikeun fungsionalitas jangka panjang sarta durability of assembly nu. Ieu mastikeun kasalametan sareng kaamanan as roda anu didorong, anu mangrupikeun bagian integral tina kinerja sareng penanganan kendaraan.
513017K ogé hadir kalawan bolts pikeun aman tur aman ngagantelkeun assembly hub ka mobil pikeun stabilitas jeung umur panjang. Fitur ieu ngajamin anjeun tiasa ngandelkeun 513017K anjeun salami mangtaun-taun sareng ngamangpaatkeun investasi signifikan anu anjeun lakukeun dina mobil anjeun.
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museurkeun kana Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, kami ogé gaduh Trailer Product Series, auto parts industri bearing, jsb.
2: Naon Jaminan produk TP?
Mangsa jaminan pikeun produk TP bisa rupa-rupa gumantung kana jenis produk. Biasana, jaman jaminan pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami komitmen kana kapuasan anjeun sareng produk urang. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan urang nyaéta pikeun ngabéréskeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa nempatkeun logo kuring dina produk? Naon bungkusan produk?
TP nawiskeun jasa anu disesuaikan sareng tiasa ngaropea produk dumasar kana kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi merek anjeun dina produk.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun dumasar kana kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun gambar sareng kabutuhan merek anjeun. Upami Anjeun gaduh sarat ngaropéa pikeun produk husus, mangga ngahubungan kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan umumna?
Dina Trans-Power, Pikeun sampel, waktu kalungguhan téh ngeunaan 7 poé, lamun urang boga stock, urang bisa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon rupa metode pamayaran anjeun nampi?
Istilah pembayaran anu paling sering dianggo nyaéta T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha ngadalikeun kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk saluyu sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sareng diverifikasi sapinuhna sateuacan kiriman pikeun nyumponan syarat kinerja sareng standar daya tahan.
7: Dupi abdi tiasa mésér sampel pikeun nguji saméméh kuring nyieun beuli formal?
Leres, TP tiasa nawiskeun anjeun conto pikeun diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP mangrupikeun produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan sareng pabrikna, Kami parantos di jalur ieu langkung ti 25 taun. TP utamina museurkeun kana produk kualitas luhur sareng manajemén ranté suplai anu saé.