Bantalan Roda 510003, Diterapkeun pikeun VW, AUDI
Bantalan Roda 510003 pikeun VW, AUDI
Pedaran
Bantalan hub 510003 anu disayogikeun ku Trans-Power diterapkeun kana hub hareup Volkswagen Jetta sareng modél sanésna. Bantalan hub nganggo struktur bantalan rol dua baris sareng gaduh kapasitas bantalan aksial sareng radial, anu tiasa sacara efektif ngimbangan dampak ti dua arah, supados ningkatkeun umur bantalan sareng ningkatkeun kanyamanan nyetir.
Bantalan roda 510003 diwangun ku sababaraha komponén konci kalebet cingcin jero, cingcin luar, rol runcing, kandang sareng segel. Boh cingcin jero sareng luar didamel tina bahan kualitas luhur pikeun mastikeun kakuatan sareng presisi anu saé. Rol runcing nyayogikeun dukungan sareng stabilitas tambahan, sedengkeun kandang ngabantosan nyebarkeun beban sacara rata pikeun efisiensi anu langkung ageung. Segel dirancang khusus pikeun ngajaga bantalan tina kontaminan éksternal, janten idéal pikeun dianggo dina lingkungan anu keras.
Tapi anu ngabédakeun 510003 nyaéta desain dua baris anu unik. Konstruksi canggih ieu ngamungkinkeun kapasitas beban anu langkung luhur, jantenkeun pilihan munggaran pikeun aplikasi roda tugas beurat. Kalayan desain roller anu meruncing, éta gampang nanganan beban radial sareng dorong, nyayogikeun kinerja sareng reliabilitas anu saé.
Bantalan roda mobil 510003 mangrupikeun pilihan anu saé pikeun rupa-rupa kendaraan kalebet truk, beus, trailer sareng seueur deui. Salian ti éta, kalayan konstruksi anu awét sareng rékayasa presisi, bantalan ieu gaduh umur layanan anu panjang, ngirangan kabutuhan pikeun sering ngaganti sareng pangropéa.
510003 nyaéta bantalan roda rol tirus dua baris, desain ieu tiasa ngadukung beban radial sareng dorong anu langkung ageung anu kapanggih dina aplikasi roda, sareng éta diwangun ku cincin jero, cincin luar, rol tirus, kandang sareng segel.
| Bore Dia (d) | 40mm |
| Diaméter Luar (D) | 74mm |
| Lebar Jero (B) | 40mm |
| Lebar Luar (C) | 40mm |
| Struktur Segel | D |
| Énkoder ABS | N |
| Rating Beban Dinamis (Cr) | 50.16KN |
| Rating Beban Statik (Cor) | 44.93 KN |
| Bahan | Baja Krom GCr15 (AISI 52100) |
Mangga tingal biaya conto, kami bakal mulangkeun deui ka anjeun nalika kami ngamimitian transaksi bisnis kami. Atanapi upami anjeun satuju mesen uji coba ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Bantalan Roda
TP tiasa nyayogikeun langkung ti 200 jinis Bantalan & Pakakas Roda Otomatis, anu kalebet struktur bal sareng struktur rol anu meruncing, bantalan nganggo segel karét, segel logam atanapi segel magnét ABS ogé sayogi.
Produk TP gaduh desain struktur anu saé pisan, segel anu tiasa dipercaya, presisi anu luhur, umur kerja anu panjang pikeun nyumponan kabutuhan konsumén anu béda-béda. Ragam produk ngawengku kendaraan Éropa, Amérika, Jepang, Koréa.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi bantalan hub roda pikeun modél mobil sanés, mangga ngahubungi kamitaros Kami.
Daptar Produk
| Nomer Bagian | SKF | FAG | IRB | SNR (Surat Ijin Ngatur) | BCA | Nomer Réf. |
| DAC25520037 | 445539AA | 546467576467 | IR-2220 | FC12025S07FC12025S09 | ||
| DAC28580042 | 28BW03A | |||||
| DAC28610042 | IR-8549 | DAC286142AW | ||||
| DAC30600337 | BA2B 633313C | 529891AB | IR-8040 | GB10790S05 | B81 | DAC3060W |
| DAC34620037 | 309724 | 531910 | IR-8051 | |||
| DAC34640037 | 309726DA | 532066DE | IR-8041 | GB10884 | B35 | DAC3464G1 |
| DAC34660037 | 636114A | 580400CA | IR-8622 | |||
| DAC35640037 | 510014 | DAC3564A-1 | ||||
| DAC35650035 | BT2B 445620BB | 546238A | IR-8042 | GB12004 BFC12033S03 | DAC3565WCS30 | |
| DAC35660033 | BAHB 633676 | IR-8089 | GB12306S01 | |||
| DAC35660037 | BAHB 311309 | 546238544307 | IR-8065 | GB12136 | 513021 | |
| DAC35680037 | BAHB 633295B | 567918B | 8611IR-8026 | GB10840S02 | B33 | DAC3568A2RS |
| DAC35680233/30 | DAC3568W-6 | |||||
| DAC35720228 | BA2B441832AB | 544033 | IR-8028 | GB10679 | ||
| DAC35720033 | BA2B446762B | 548083 | IR-8055 | GB12094S04 | ||
| DAC35720433 | BAHB633669 | IR-8094 | GB12862 | |||
| DAC35720034 | 540763 | DE0763CS46PX1 | B36 | 35BWD01CCA38 | ||
| DAC36680033 | DAC3668AWCS36 | |||||
| DAC37720037 | IR-8066 | GB12807 S03 | ||||
| DAC37720237 | BA2B 633028CB | 527631 | GB12258 | |||
| DAC37720437 | 633531B | 562398A | IR-8088 | GB12131S03 | ||
| DAC37740045 | 309946AC | 541521C | IR-8513 | |||
| DAC38700038 | 686908A | 510012 | DAC3870BW | |||
| DAC38720236/33 | 510007 | DAC3872W-3 | ||||
| DAC38740036/33 | 514002 | |||||
| DAC38740050 | 559192 | IR-8651 | DE0892 | |||
| DAC39680037 | BA2B 309692 | 540733 | IR-8052IR-8111 | B38 | ||
| DAC39720037 | 309639 | 542186A | IR-8085 | GB12776 | B83 | DAC3972AW4 |
| DAC39740039 | BAHB636096A | 579557 | IR-8603 | |||
| DAC40720037 | BAHB311443B | 566719 | IR-8095 | GB12320 S02 | FW130 | |
| DAC40720637 | 510004 | |||||
| DAC40740040 | DAC407440 | |||||
| DAC40750037 | BAHB 633966E | IR-8593 | ||||
| DAC39/41750037 | BAHB 633815A | 567447B | IR-8530 | GB12399 S01 | ||
| DAC40760033/28 | 474743 | 539166AB | IR-8110 | B39 | ||
| DAC40800036/34 | 513036 | DAC4080M1 | ||||
| DAC42750037 | BA2B 633457 | 533953 | IR-8061 | GB12010 | 513106 | DAC4275BW2RS |
| DAC42760039 | 513058 | |||||
| DAC42760040/37 | BA2B309796BA | 547059A | IR-8112 | 513006 | DAC427640 2RSF | |
| DAC42800042 | 513180 | |||||
| DAC42800342 | BA2B | 527243C | 8515 | 513154 | DAC4280B 2RS |
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museur kana Pangrojong Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepasan Kopling & Kopling Hidrolik, Katrol & Tensioner, kami ogé gaduh Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, jsb.
2: Naon Garansi produk TP?
Mangsa garansi pikeun produk TP tiasa bénten-bénten gumantung kana jinis produkna. Biasana, mangsa garansi pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami berkomitmen kana kapuasan anjeun kana produk kami. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan kami nyaéta pikeun ngarengsekeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa masang logo abdi dina produk? Kumaha bungkus produkna?
TP nawiskeun jasa anu disaluyukeun sareng tiasa ngaropea produk numutkeun kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi mérek anjeun dina produk éta.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun kana citra sareng kabutuhan mérek anjeun. Upami anjeun gaduh sarat khusus pikeun produk anu khusus, mangga ngahubungi kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan sacara umum?
Dina Trans-Power, Pikeun conto, waktos kalungguhan sakitar 7 dinten, upami urang gaduh saham, urang tiasa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon waé jinis metode pamayaran anu anjeun tampi?
Istilah pamayaran anu paling umum dianggo nyaéta T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha carana ngontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk sasuai sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sapinuhna sareng diverifikasi sateuacan dikirim pikeun nyumponan sarat kinerja sareng standar daya tahan.
7:Dupi abdi tiasa mésér conto kanggo diuji sateuacan abdi ngadamel pameseran formal?
Sumuhun, TP tiasa nawiskeun conto kanggo diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP nyaéta produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan kalayan pabrikna, Kami parantos aya dina lini ieu salami langkung ti 25 taun. TP utamina museur kana produk kualitas luhur sareng manajemen ranté suplai anu saé.






