Bantalan pangrojong puseur poros drive YC1W4826BC pikeun Ford
Bantalan pangrojong puseur poros drive YC1W4826BC pikeun Ford
Pedaran Bantalan Pangrojong Pusat Poros Penggerak
Bantalan Tengah YC1W4826BC Diproduksi pikeun nyumponan atanapi ngaleuwihan spésifikasi OEM, bantalan ieu mastikeun transfer daya anu lancar, manjangkeun umur driveshaft, sareng nyegah karusakan prématur dina sistem anu nyambung. Ideal pikeun distributor komérsial, pusat perbaikan, sareng manajer armada, éta nganteurkeun kinerja anu tiasa dipercaya dina kaayaan setrés anu luhur, jantenkeun éta bagian pangganti anu penting pikeun ngajaga kaamanan sareng kamampuan nyetir kendaraan.
Fitur Bantalan Pangrojong Pusat Poros Penggerak
➢ Konstruksi anu Kuat: Wadah baja kualitas luhur kalayan bantalan rol anu disegel sareng dilumasi sateuacanna pikeun daya tahan sareng tahan kana kontaminasi.
➢ Peredam Getaran: Desain anu saimbang sacara presisi ngaminimalkeun noise sareng getaran driveline, ningkatkeun kanyamanan supir.
➢ Pas OEM: Pangganti langsung pikeun bagian OEM Ford YC1W4826BC, mastikeun integrasi anu mulus tanpa modifikasi.
➢ Tahan Korosi: Wadah anu dilapis séng sareng isolator karét canggih ngajaga tina kalembaban, uyah jalan, sareng lingkungan anu keras.
➢ Kapasitas Beban Luhur: Dirancang pikeun nahan tegangan torsi sareng beban beurat dina treuk, SUV, sareng van komérsial.
Spésifikasi Téknis
| Standar | Minuhan spésifikasi rékayasa SAE J492 sareng Ford |
| Bahan | Balapan bantalan baja karbon tinggi, isolator karét sintétis, lapisan séng-nikel |
| Suhu Operasi | -40°F nepi ka 250°F (-40°C nepi ka 121°C). |
| Diaméter Jero | 30 mm |
| Aplikasi | Ford Transit |
| Nomer Réferénsi | • YC1W4826BC • 4104708 • 4060617 • 95VB4826AA |
Kauntungan TP
· Téhnologi manufaktur canggih
· Kontrol anu ketat kana katepatan & kualitas bahan
· Nyayogikeun jasa khusus OEM sareng ODM
· Standar kualitas anu diakui sacara global
· Kalenturan pameseran sacara borongan ngirangan biaya palanggan
· Ranté Pasokan anu Éfisién & Pangiriman Gancang
· Jaminan kualitas anu ketat sareng dukungan purna jual
· Ngarojong uji sampel
· Dukungan Téknis & Pangwangunan Produk
Pabrik bantalan hub roda Cina - Kualitas Luhur, Harga Pabrik,Nawiskeun Layanan OEM & ODM Bantalan. Jaminan Dagang. Spésifikasi Lengkep. Penjualan Saatos Global.
Daptar Bantalan Pangrojong Pusat
Produk TP gaduh kinerja segel anu saé, umur kerja anu panjang, gampang dipasang sareng gampang dirawat, ayeuna kami ngahasilkeun produk kualitas pasar OEM sareng aftermarket, sareng produk kami seueur dianggo dina rupa-rupa Mobil Panumpang, Treuk Pikap, Beus, Treuk Sedeng sareng Beurat. Kami produsén bantalan B2B sareng suku cadang mobil, mésér bantalan otomotif sacara borongan, penjualan langsung pabrik, harga preferensial.
Departemén R&D kami gaduh kaunggulan anu ageung dina ngembangkeun produk énggal, sareng kami gaduh langkung ti 200 jinis Bearing Pangrojong Pusat pikeun pilihan anjeun. Produk TP parantos dijual ka Amérika, Éropa, Wétan Tengah, Asia-Pasifik sareng nagara-nagara sanés anu gaduh reputasi anu saé.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk laris kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi bantalan pangrojong pusat driveshaft pikeun modél mobil anu sanés, mangga ngahubungi kami.taros Kami.
| Nomer OEM | Nomer Réf. | ID bantalan (mm) | Liang Pemasangan (mm) | Garis Tengah (mm) | Jumlah Flinger | Aplikasi |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | NGALAWAN |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 | HB6209 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |







